どの駅からも徒歩15分を超える園
最寄りの駅から近い順に、36園を並べています。
0〜150で入れてください
最低指数は、令和8年4月の一次選考で内定した人のうち最も低い指数です。「空き残り」は選考のあとも空きが残ったこと、「記録なし」は前回の表に値が無いことです。指数を入れると、数字の横に ▲ (上回る)・= (同じ)・▼ (下回る) が出ます。見方
| 園 | 徒歩 | 募集 予定 | 最低指数 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| 早宮保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス区の注記: 令和12年度契約満了 | 16分平和台駅 | 5人 | 空き残り3 | 空き残り2 |
| 早宮保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 16分平和台駅 | 6人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| 早宮保育園区立・委託1歳クラス区の注記: 令和12年度契約満了 | 16分平和台駅 | 11人 | 81 | 81 |
| 早宮保育園区立・委託2歳クラス区の注記: 令和12年度契約満了 | 16分平和台駅 | 1人 | 非公表 | 84 |
| 早宮保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 71区の注記: 令和12年度契約満了 | 16分平和台駅 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| 早宮保育園区立・委託4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし区の注記: 令和12年度契約満了 | 16分平和台駅 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| 早宮保育園区立・委託5歳クラス区の注記: 令和12年度契約満了 | 16分平和台駅 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| 旭町第二保育園区立・直営0歳クラス100日以上のクラス | 16分光が丘駅 | 4人 | 空き残り1 | 空き残り3 |
| 旭町第二保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 16分光が丘駅 | 6人 | 80 | 50以下 |
| 旭町第二保育園区立・直営1歳クラス | 16分光が丘駅 | 13人 | 81 | 81 |
| 旭町第二保育園区立・直営2歳クラス | 16分光が丘駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 旭町第二保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 16分光が丘駅 | 0人 | 80 | 空きなし |
| 旭町第二保育園区立・直営4歳クラス | 16分光が丘駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 旭町第二保育園区立・直営5歳クラス | 16分光が丘駅 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| にじいろ保育園南田中私立0歳クラス | 16分下井草駅 | 9人 | 80 | 80 |
| にじいろ保育園南田中私立1歳クラス | 16分下井草駅 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| にじいろ保育園南田中私立2歳クラス | 16分下井草駅 | 2人 | 82 | 82 |
| にじいろ保育園南田中私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 67 | 16分下井草駅 | 3人 | 空きなし | 80 |
| にじいろ保育園南田中私立4歳クラス | 16分下井草駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り4 |
| にじいろ保育園南田中私立5歳クラス | 16分下井草駅 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り7 |
| 下石神井第三保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス | 16分上井草駅 | 7人 | 71 | 空き残り7 |
| 下石神井第三保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 16分上井草駅 | 6人 | 80 | 80 |
| 下石神井第三保育園区立・委託1歳クラス | 16分上井草駅 | 9人 | 81 | 81 |
| 下石神井第三保育園区立・委託2歳クラス | 16分上井草駅 | 0人 | 82 | 空きなし |
| 下石神井第三保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 16分上井草駅 | 3人 | 空きなし | 82 |
| 下石神井第三保育園区立・委託4歳クラス | 16分上井草駅 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| 下石神井第三保育園区立・委託5歳クラス | 16分上井草駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 光が丘わかば保育園私立0歳クラス | 16分光が丘駅 | 6人 | 80 | 80 |
| 光が丘わかば保育園私立1歳クラス | 16分光が丘駅 | 12人 | 81 | 81 |
| 光が丘わかば保育園私立2歳クラス | 16分光が丘駅 | 2人 | 82 | 84 |
| 光が丘わかば保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 16分光が丘駅 | 2人 | 85 | 空きなし |
| 光が丘わかば保育園私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 16分光が丘駅 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| 光が丘わかば保育園私立5歳クラス | 16分光が丘駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 大泉にじのいろ保育園私立0歳クラス | 16分大泉学園駅 | 9人 | 80 | 空き残り3 |
| 大泉にじのいろ保育園私立1歳クラス | 16分大泉学園駅 | 10人 | 81 | 81 |
| 大泉にじのいろ保育園私立2歳クラス | 16分大泉学園駅 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 大泉にじのいろ保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 16分大泉学園駅 | 4人 | 82 | 80 |
| 大泉にじのいろ保育園私立4歳クラス | 16分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| 大泉にじのいろ保育園私立5歳クラス | 16分大泉学園駅 | 0人 | 非公表 | 空き残り1 |
| 練馬二葉保育園私立0歳クラス | 16分練馬駅 | 12人 | 71 | 空き残り3 |
| 練馬二葉保育園私立1歳クラス | 16分練馬駅 | 8人 | 81 | 82 |
| 練馬二葉保育園私立2歳クラス | 16分練馬駅 | 2人 | 84 | 84 |
| 練馬二葉保育園私立3歳クラス | 16分練馬駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 練馬二葉保育園私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 16分練馬駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| 練馬二葉保育園私立5歳クラス | 16分練馬駅 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り1 |
| 保育ルームぷてぃぱ小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 16分練馬駅 | このクラスはありません | ||
| 保育ルームぷてぃぱ小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 16分練馬駅 | 非公表 | 81 | 78 |
| 保育ルームぷてぃぱ小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 16分練馬駅 | 非公表 | 81 | 78 |
| 保育ルームぷてぃぱ小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 16分練馬駅 | このクラスはありません | ||
| 保育ルームぷてぃぱ小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 16分練馬駅 | このクラスはありません | ||
| 保育ルームぷてぃぱ小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 16分練馬駅 | このクラスはありません | ||
| にじいろ保育園中村一丁目私立0歳クラス | 16分中村橋駅 | 6人 | 80 | 80 |
| にじいろ保育園中村一丁目私立1歳クラス | 16分中村橋駅 | 8人 | 81 | 81 |
| にじいろ保育園中村一丁目私立2歳クラス | 16分中村橋駅 | 2人 | 84 | 62 |
| にじいろ保育園中村一丁目私立3歳クラス | 16分中村橋駅 | 2人 | 空き残り2 | 空きなし |
| にじいろ保育園中村一丁目私立4歳クラス | 16分中村橋駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| にじいろ保育園中村一丁目私立5歳クラス | 16分中村橋駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 石神井台保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス | 16分上石神井駅 | 5人 | 空き残り1 | 80 |
| 石神井台保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 16分上石神井駅 | 6人 | 80 | 80 |
| 石神井台保育園区立・委託1歳クラス | 16分上石神井駅 | 7人 | 81 | 81 |
| 石神井台保育園区立・委託2歳クラス | 16分上石神井駅 | 4人 | 78 | 82 |
| 石神井台保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 16分上石神井駅 | 2人 | 空きなし | 80 |
| 石神井台保育園区立・委託4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 16分上石神井駅 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 石神井台保育園区立・委託5歳クラス | 16分上石神井駅 | 1人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| にじいろ保育園大泉学園私立0歳クラス | 17分大泉学園駅 | 6人 | 50以下 | 空き残り6 |
| にじいろ保育園大泉学園私立1歳クラス | 17分大泉学園駅 | 4人 | 81 | 81 |
| にじいろ保育園大泉学園私立2歳クラス | 17分大泉学園駅 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| にじいろ保育園大泉学園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 17分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| にじいろ保育園大泉学園私立4歳クラス | 17分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り4 |
| にじいろ保育園大泉学園私立5歳クラス | 17分大泉学園駅 | 0人 | 空き残り3 | 空きなし |
| おはよう関町南私立0歳クラス | 17分武蔵関駅 | 6人 | 空き残り3 | 空き残り1 |
| おはよう関町南私立1歳クラス | 17分武蔵関駅 | 2人 | 非公表 | 81 |
| おはよう関町南私立2歳クラス | 17分武蔵関駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| おはよう関町南私立3歳クラス | 17分武蔵関駅 | 2人 | 空き残り7 | 空き残り6 |
| おはよう関町南私立4歳クラス | 17分武蔵関駅 | このクラスはありません | ||
| おはよう関町南私立5歳クラス | 17分武蔵関駅 | このクラスはありません | ||
| 道灌山保育園私立0歳クラス6か月以上のクラス | 17分光が丘駅 | 6人 | 80 | 68 |
| 道灌山保育園私立1歳クラス | 17分光が丘駅 | 9人 | 81 | 81 |
| 道灌山保育園私立2歳クラス | 17分光が丘駅 | 2人 | 82 | 82 |
| 道灌山保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 17分光が丘駅 | 0人 | 70 | 空きなし |
| 道灌山保育園私立4歳クラス | 17分光が丘駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| 道灌山保育園私立5歳クラス | 17分光が丘駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| しろくま私立0歳クラス | 17分石神井公園駅 | 9人 | 80 | 80 |
| しろくま私立1歳クラス | 17分石神井公園駅 | 6人 | 83 | 83 |
| しろくま私立2歳クラス | 17分石神井公園駅 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| しろくま私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 17分石神井公園駅 | 2人 | 82 | 80 |
| しろくま私立4歳クラス | 17分石神井公園駅 | 0人 | 空き残り4 | 空きなし |
| しろくま私立5歳クラス | 17分石神井公園駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り21 |
| 豊玉第三保育園区立・直営0歳クラス100日以上のクラス区の注記: 令和10年度委託予定 | 18分都立家政駅 | 6人 | 空き残り4 | 空き残り1 |
| 豊玉第三保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 18分都立家政駅 | 6人 | 80 | 80 |
| 豊玉第三保育園区立・直営1歳クラス区の注記: 令和10年度委託予定 | 18分都立家政駅 | 12人 | 81 | 81 |
| 豊玉第三保育園区立・直営2歳クラス区の注記: 令和10年度委託予定 | 18分都立家政駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 豊玉第三保育園区立・直営3歳クラス区の注記: 令和10年度委託予定 | 18分都立家政駅 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| 豊玉第三保育園区立・直営4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし区の注記: 令和10年度委託予定 | 18分都立家政駅 | 0人 | 非公表 | 空き残り1 |
| 豊玉第三保育園区立・直営5歳クラス区の注記: 令和10年度委託予定 | 18分都立家政駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| ChaCha Children Oizumi私立0歳クラス | 18分保谷駅 | 6人 | 80 | 81 |
| ChaCha Children Oizumi私立1歳クラス | 18分保谷駅 | 10人 | 81 | 81 |
| ChaCha Children Oizumi私立2歳クラス | 18分保谷駅 | 2人 | 84 | 82 |
| ChaCha Children Oizumi私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 18分保谷駅 | 2人 | 81 | 空き残り1 |
| ChaCha Children Oizumi私立4歳クラス | 18分保谷駅 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| ChaCha Children Oizumi私立5歳クラス | 18分保谷駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| アスクバイリンガル石神井台保育園私立0歳クラス | 18分大泉学園駅 | 6人 | 80 | 空き残り5 |
| アスクバイリンガル石神井台保育園私立1歳クラス | 18分大泉学園駅 | 6人 | 81 | 81 |
| アスクバイリンガル石神井台保育園私立2歳クラス | 18分大泉学園駅 | 3人 | 65 | 82 |
| アスクバイリンガル石神井台保育園私立3歳クラス | 18分大泉学園駅 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| アスクバイリンガル石神井台保育園私立4歳クラス | 18分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| アスクバイリンガル石神井台保育園私立5歳クラス | 18分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| ふるーる保育園石神井台小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 18分上石神井駅 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り3 |
| ふるーる保育園石神井台小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 18分上石神井駅 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り4 |
| ふるーる保育園石神井台小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 18分上石神井駅 | 非公表 | 空き残り1 | 空きなし |
| ふるーる保育園石神井台小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 18分上石神井駅 | このクラスはありません | ||
| ふるーる保育園石神井台小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 18分上石神井駅 | このクラスはありません | ||
| ふるーる保育園石神井台小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 18分上石神井駅 | このクラスはありません | ||
| 東大泉第二保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス | 19分保谷駅 | 6人 | 空き残り1 | 空き残り4 |
| 東大泉第二保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 19分保谷駅 | 6人 | 空き残り1 | 80 |
| 東大泉第二保育園区立・委託1歳クラス | 19分保谷駅 | 7人 | 81 | 83 |
| 東大泉第二保育園区立・委託2歳クラス | 19分保谷駅 | 3人 | 非公表 | 84 |
| 東大泉第二保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 19分保谷駅 | 3人 | 空きなし | 非公表 |
| 東大泉第二保育園区立・委託4歳クラス | 19分保谷駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 東大泉第二保育園区立・委託5歳クラス | 19分保谷駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 石神井台第二保育園区立・直営0歳クラス100日以上のクラス | 19分大泉学園駅 | 5人 | 空き残り2 | 空き残り2 |
| 石神井台第二保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 19分大泉学園駅 | 7人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| 石神井台第二保育園区立・直営1歳クラス | 19分大泉学園駅 | 4人 | 81 | 80 |
| 石神井台第二保育園区立・直営2歳クラス | 19分大泉学園駅 | 3人 | 82 | 82 |
| 石神井台第二保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 74 | 19分大泉学園駅 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| 石神井台第二保育園区立・直営4歳クラス | 19分大泉学園駅 | 1人 | 空き残り3 | 空き残り1 |
| 石神井台第二保育園区立・直営5歳クラス | 19分大泉学園駅 | 1人 | 非公表 | 空き残り1 |
| 立野かがやき保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 20分吉祥寺駅 | 非公表 | 80 | 空き残り3 |
| 立野かがやき保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 20分吉祥寺駅 | 非公表 | 59 | 64 |
| 立野かがやき保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 20分吉祥寺駅 | 非公表 | 空きなし | 空きなし |
| 立野かがやき保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 20分吉祥寺駅 | このクラスはありません | ||
| 立野かがやき保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 20分吉祥寺駅 | このクラスはありません | ||
| 立野かがやき保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 20分吉祥寺駅 | このクラスはありません | ||
| くりのみ保育園私立0歳クラス | 20分大泉学園駅 | このクラスはありません | ||
| くりのみ保育園私立1歳クラス | 20分大泉学園駅 | 9人 | 81 | 82 |
| くりのみ保育園私立2歳クラス | 20分大泉学園駅 | 3人 | 82 | 空き残り1 |
| くりのみ保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 20分大泉学園駅 | 1人 | 空きなし | 82 |
| くりのみ保育園私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 20分大泉学園駅 | 0人 | 非公表 | 82 |
| くりのみ保育園私立5歳クラス | 20分大泉学園駅 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り3 |
| 高松保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス | 20分光が丘駅 | 4人 | 79 | 空き残り2 |
| 高松保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 20分光が丘駅 | 6人 | 空き残り1 | 空き残り3 |
| 高松保育園区立・委託1歳クラス | 20分光が丘駅 | 9人 | 83 | 81 |
| 高松保育園区立・委託2歳クラス | 20分光が丘駅 | 2人 | 82 | 非公表 |
| 高松保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 74 | 20分光が丘駅 | 2人 | 空きなし | 80 |
| 高松保育園区立・委託4歳クラス | 20分光が丘駅 | 1人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| 高松保育園区立・委託5歳クラス | 20分光が丘駅 | 1人 | 空き残り4 | 空き残り1 |
| フレンドキッズランド練馬高松園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 20分練馬高野台駅 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| フレンドキッズランド練馬高松園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 20分練馬高野台駅 | 非公表 | 空き残り3 | 空き残り9 |
| フレンドキッズランド練馬高松園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 20分練馬高野台駅 | 非公表 | 空き残り3 | 空きなし |
| フレンドキッズランド練馬高松園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 20分練馬高野台駅 | このクラスはありません | ||
| フレンドキッズランド練馬高松園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 20分練馬高野台駅 | このクラスはありません | ||
| フレンドキッズランド練馬高松園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 20分練馬高野台駅 | このクラスはありません | ||
| そあ季の花保育園私立0歳クラス | 20分大泉学園駅 | 6人 | 80 | 81 |
| そあ季の花保育園私立1歳クラス | 20分大泉学園駅 | 9人 | 81 | 81 |
| そあ季の花保育園私立2歳クラス | 20分大泉学園駅 | 2人 | 82 | 84 |
| そあ季の花保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 20分大泉学園駅 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| そあ季の花保育園私立4歳クラス | 20分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| そあ季の花保育園私立5歳クラス | 20分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 共同保育所ごたごた荘私立0歳クラス | 20分大泉学園駅 | 4人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| 共同保育所ごたごた荘私立1歳クラス | 20分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| 共同保育所ごたごた荘私立2歳クラス | 20分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 共同保育所ごたごた荘私立3歳クラス | 20分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 共同保育所ごたごた荘私立4歳クラス | 20分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 共同保育所ごたごた荘私立5歳クラス | 20分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| はなさき石神井台私立0歳クラス | 20分上石神井駅 | 6人 | 80 | 空き残り2 |
| はなさき石神井台私立1歳クラス | 20分上石神井駅 | 2人 | 81 | 83 |
| はなさき石神井台私立2歳クラス | 20分上石神井駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| はなさき石神井台私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 20分上石神井駅 | 5人 | 空きなし | 84 |
| はなさき石神井台私立4歳クラス | 20分上石神井駅 | 0人 | 空き残り2 | 空きなし |
| はなさき石神井台私立5歳クラス | 20分上石神井駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 太陽の子 石神井台私立0歳クラス | 21分大泉学園駅 | 6人 | 50以下 | 空き残り1 |
| 太陽の子 石神井台私立1歳クラス | 21分大泉学園駅 | 5人 | 81 | 81 |
| 太陽の子 石神井台私立2歳クラス | 21分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 太陽の子 石神井台私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 21分大泉学園駅 | 3人 | 82 | 80 |
| 太陽の子 石神井台私立4歳クラス | 21分大泉学園駅 | 0人 | 空き残り2 | 非公表 |
| 太陽の子 石神井台私立5歳クラス | 21分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空き残り6 |
| にじいろ三原台私立0歳クラス | 21分大泉学園駅 | 6人 | 80 | 空き残り4 |
| にじいろ三原台私立1歳クラス | 21分大泉学園駅 | 5人 | 81 | 81 |
| にじいろ三原台私立2歳クラス | 21分大泉学園駅 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| にじいろ三原台私立3歳クラス | 21分大泉学園駅 | 5人 | 空き残り2 | 空き残り3 |
| にじいろ三原台私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 21分大泉学園駅 | 0人 | 非公表 | 空き残り3 |
| にじいろ三原台私立5歳クラス | 21分大泉学園駅 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り10 |
| 西大泉保育園区立・直営0歳クラス100日以上のクラス | 22分大泉学園駅 | 6人 | 空き残り2 | 空き残り3 |
| 西大泉保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 22分大泉学園駅 | 6人 | 51 | 68 |
| 西大泉保育園区立・直営1歳クラス | 22分大泉学園駅 | 2人 | 83 | 83 |
| 西大泉保育園区立・直営2歳クラス | 22分大泉学園駅 | 1人 | 84 | 非公表 |
| 西大泉保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 22分大泉学園駅 | 3人 | 81 | 82 |
| 西大泉保育園区立・直営4歳クラス | 22分大泉学園駅 | 1人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| 西大泉保育園区立・直営5歳クラス | 22分大泉学園駅 | 1人 | 非公表 | 50以下 |
| 土支田保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 25分光が丘駅 | 9人 | 71 | 50以下 |
| 土支田保育園区立・直営1歳クラス | 25分光が丘駅 | 10人 | 81 | 82 |
| 土支田保育園区立・直営2歳クラス | 25分光が丘駅 | 2人 | 82 | 82 |
| 土支田保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 76 | 25分光が丘駅 | 2人 | 空きなし | 空きなし |
| 土支田保育園区立・直営4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 25分光が丘駅 | 1人 | 非公表 | 空き残り1 |
| 土支田保育園区立・直営5歳クラス | 25分光が丘駅 | 1人 | 非公表 | 空き残り3 |
| 大泉学園保育園区立・直営0歳クラス100日以上のクラス区の注記: 令和11年度委託予定 | 25分超 | 6人 | 空き残り3 | 空き残り1 |
| 大泉学園保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 25分超 | 6人 | 63 | 50以下 |
| 大泉学園保育園区立・直営1歳クラス区の注記: 令和11年度委託予定 | 25分超 | 10人 | 81 | 81 |
| 大泉学園保育園区立・直営2歳クラス区の注記: 令和11年度委託予定 | 25分超 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 大泉学園保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定区の注記: 令和11年度委託予定 | 25分超 | 1人 | 84 | 空きなし |
| 大泉学園保育園区立・直営4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表区の注記: 令和11年度委託予定 | 25分超 | 1人 | 空きなし | 非公表 |
| 大泉学園保育園区立・直営5歳クラス区の注記: 令和11年度委託予定 | 25分超 | 0人 | 空き残り2 | 空きなし |
| 北大泉保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 25分超 | 9人 | 空き残り1 | 空き残り6 |
| 北大泉保育園区立・直営1歳クラス | 25分超 | 10人 | 81 | 81 |
| 北大泉保育園区立・直営2歳クラス | 25分超 | 3人 | 82 | 82 |
| 北大泉保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 76 | 25分超 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| 北大泉保育園区立・直営4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 25分超 | 1人 | 空きなし | 非公表 |
| 北大泉保育園区立・直営5歳クラス | 25分超 | 1人 | 空き残り1 | 空き残り3 |
| マーガレット保育園私立0歳クラス | 25分超 | 9人 | 80 | 50以下 |
| マーガレット保育園私立1歳クラス | 25分超 | 5人 | 83 | 81 |
| マーガレット保育園私立2歳クラス | 25分超 | 2人 | 非公表 | 83 |
| マーガレット保育園私立3歳クラス | 25分超 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| マーガレット保育園私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 25分超 | 4・5歳で0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| マーガレット保育園私立5歳クラス | 25分超 | 4・5歳で0人 | 空きなし | 記録なし |
| マーガレット保育園分園私立0歳クラス | 25分超 | このクラスはありません | ||
| マーガレット保育園分園私立1歳クラス | 25分超 | このクラスはありません | ||
| マーガレット保育園分園私立2歳クラス | 25分超 | 記載なし | 非公表 | 非公表 |
| マーガレット保育園分園私立3歳クラス | 25分超 | このクラスはありません | ||
| マーガレット保育園分園私立4歳クラス | 25分超 | このクラスはありません | ||
| マーガレット保育園分園私立5歳クラス | 25分超 | このクラスはありません | ||
| グローバルキッズ大泉園私立0歳クラス | 25分超 | 6人 | 80 | 80 |
| グローバルキッズ大泉園私立1歳クラス | 25分超 | 10人 | 81 | 83 |
| グローバルキッズ大泉園私立2歳クラス | 25分超 | 2人 | 84 | 非公表 |
| グローバルキッズ大泉園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 25分超 | 2人 | 82 | 84 |
| グローバルキッズ大泉園私立4歳クラス | 25分超 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| グローバルキッズ大泉園私立5歳クラス | 25分超 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
載っているのは、練馬区の認可保育園と小規模保育です。家庭的保育 (保育ママ)、事業所内保育、認定こども園、居宅訪問型保育は載っていません。