上井草駅から歩ける保育園
西武新宿線
徒歩15分以内に5園あります。
0〜150で入れてください
最低指数は、令和8年4月の一次選考で内定した人のうち最も低い指数です。「空き残り」は選考のあとも空きが残ったこと、「記録なし」は前回の表に値が無いことです。指数を入れると、数字の横に ▲ (上回る)・= (同じ)・▼ (下回る) が出ます。見方
| 園 | 徒歩 | 募集 予定 | 最低指数 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| アイル下石神井小規模保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| アイル下石神井小規模保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 4分 | 非公表 | 82 | 77 |
| アイル下石神井小規模保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 4分 | 非公表 | 82 | 空き残り5 |
| アイル下石神井小規模保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| アイル下石神井小規模保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| アイル下石神井小規模保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| ピジョンランド上石神井保育園私立0歳クラス | 12分 | 6人 | 80 | 80 |
| ピジョンランド上石神井保育園私立1歳クラス | 12分 | 7人 | 81 | 83 |
| ピジョンランド上石神井保育園私立2歳クラス | 12分 | 2人 | 82 | 82 |
| ピジョンランド上石神井保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 12分 | 2人 | 空きなし | 空きなし |
| ピジョンランド上石神井保育園私立4歳クラス | 12分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| ピジョンランド上石神井保育園私立5歳クラス | 12分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ベネッセ上石神井私立0歳クラス | 13分 | 6人 | 80 | 82 |
| ベネッセ上石神井私立1歳クラス | 13分 | 5人 | 82 | 83 |
| ベネッセ上石神井私立2歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ベネッセ上石神井私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 13分 | 5人 | 空きなし | 空きなし |
| ベネッセ上石神井私立4歳クラス | 13分 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| ベネッセ上石神井私立5歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| こまどりここわ私立0歳クラス | 13分 | 10人 | 50以下 | 空き残り1 |
| こまどりここわ私立1歳クラス | 13分 | 14人 | 81 | 81 |
| こまどりここわ私立2歳クラス | 13分 | 2人 | 84 | 82 |
| こまどりここわ私立3歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| こまどりここわ私立4歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| こまどりここわ私立5歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| エンゼルベア石神井保育園私立0歳クラス | 15分 | 6人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| エンゼルベア石神井保育園私立1歳クラス | 15分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| エンゼルベア石神井保育園私立2歳クラス | 15分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| エンゼルベア石神井保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 15分 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| エンゼルベア石神井保育園私立4歳クラス | 15分 | 1人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| エンゼルベア石神井保育園私立5歳クラス | 15分 | 0人 | 空き残り1 | 非公表 |
載っているのは、練馬区の認可保育園と小規模保育です。家庭的保育 (保育ママ)、事業所内保育、認定こども園、居宅訪問型保育は載っていません。