上板橋駅から歩ける保育園
東武東上線
徒歩15分以内に2園あります。
0〜150で入れてください
最低指数は、令和8年4月の一次選考で内定した人のうち最も低い指数です。「空き残り」は選考のあとも空きが残ったこと、「記録なし」は前回の表に値が無いことです。指数を入れると、数字の横に ▲ (上回る)・= (同じ)・▼ (下回る) が出ます。見方
| 園 | 徒歩 | 募集 予定 | 最低指数 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| 北町第二保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス | 13分 | 4人 | 空き残り1 | 74 |
| 北町第二保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 13分 | 6人 | 80 | 80 |
| 北町第二保育園区立・委託1歳クラス | 13分 | 11人 | 81 | 81 |
| 北町第二保育園区立・委託2歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 北町第二保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 13分 | 2人 | 空きなし | 空きなし |
| 北町第二保育園区立・委託4歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 北町第二保育園区立・委託5歳クラス | 13分 | 1人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| 錦いちご保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| 錦いちご保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 14分 | 非公表 | 81 | 80 |
| 錦いちご保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 14分 | 非公表 | 非公表 | 空きなし |
| 錦いちご保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| 錦いちご保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| 錦いちご保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
載っているのは、練馬区の認可保育園と小規模保育です。家庭的保育 (保育ママ)、事業所内保育、認定こども園、居宅訪問型保育は載っていません。