武蔵関駅から歩ける保育園
西武新宿線
徒歩15分以内に17園あります。
0〜150で入れてください
最低指数は、令和8年4月の一次選考で内定した人のうち最も低い指数です。「空き残り」は選考のあとも空きが残ったこと、「記録なし」は前回の表に値が無いことです。指数を入れると、数字の横に ▲ (上回る)・= (同じ)・▼ (下回る) が出ます。見方
| 園 | 徒歩 | 募集 予定 | 最低指数 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| キッズガーデン練馬関町私立0歳クラス | 3分 | 6人 | 80 | 空き残り3 |
| キッズガーデン練馬関町私立1歳クラス | 3分 | 5人 | 82 | 81 |
| キッズガーデン練馬関町私立2歳クラス | 3分 | 1人 | 82 | 非公表 |
| キッズガーデン練馬関町私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 3分 | 5人 | 83 | 72 |
| キッズガーデン練馬関町私立4歳クラス | 3分 | 0人 | 空きなし | 空き残り3 |
| キッズガーデン練馬関町私立5歳クラス | 3分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り10 |
| ソラスト関町私立0歳クラス | 3分 | 6人 | 80 | 50以下 |
| ソラスト関町私立1歳クラス | 3分 | 5人 | 81 | 81 |
| ソラスト関町私立2歳クラス | 3分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ソラスト関町私立3歳クラス | 3分 | 5人 | 空き残り4 | 82 |
| ソラスト関町私立4歳クラス | 3分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| ソラスト関町私立5歳クラス | 3分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| にじいろ関町北私立0歳クラス | 3分 | 6人 | 80 | 空き残り1 |
| にじいろ関町北私立1歳クラス | 3分 | 4人 | 81 | 81 |
| にじいろ関町北私立2歳クラス | 3分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| にじいろ関町北私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 74 | 3分 | 2人 | 空きなし | 81 |
| にじいろ関町北私立4歳クラス | 3分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| にじいろ関町北私立5歳クラス | 3分 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| アスク関町北保育園私立0歳クラス | 5分 | 12人 | 空き残り1 | 空き残り6 |
| アスク関町北保育園私立1歳クラス | 5分 | 12人 | 64 | 81 |
| アスク関町北保育園私立2歳クラス | 5分 | 0人 | 非公表 | 非公表 |
| アスク関町北保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 5分 | 0人 | 非公表 | 非公表 |
| アスク関町北保育園私立4歳クラス | 5分 | 0人 | 空き残り5 | 空き残り3 |
| アスク関町北保育園私立5歳クラス | 5分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り2 |
| ChaCha Children Musashiseki私立0歳クラス | 6分 | 6人 | 80 | 80 |
| ChaCha Children Musashiseki私立1歳クラス | 6分 | 15人 | 81 | 81 |
| ChaCha Children Musashiseki私立2歳クラス | 6分 | 3人 | 82 | 82 |
| ChaCha Children Musashiseki私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 6分 | 3人 | 82 | 84 |
| ChaCha Children Musashiseki私立4歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| ChaCha Children Musashiseki私立5歳クラス | 6分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| ピノキオ幼児舎関町私立0歳クラス | 6分 | 6人 | 50以下 | 空き残り3 |
| ピノキオ幼児舎関町私立1歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ピノキオ幼児舎関町私立2歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ピノキオ幼児舎関町私立3歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| ピノキオ幼児舎関町私立4歳クラス | 6分 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| ピノキオ幼児舎関町私立5歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| キッズフィールド練馬関町北園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 7分 | 非公表 | 50以下 | 空き残り3 |
| キッズフィールド練馬関町北園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 7分 | 非公表 | 81 | 空き残り1 |
| キッズフィールド練馬関町北園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 7分 | 非公表 | 非公表 | 空き残り1 |
| キッズフィールド練馬関町北園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 7分 | このクラスはありません | ||
| キッズフィールド練馬関町北園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 7分 | このクラスはありません | ||
| キッズフィールド練馬関町北園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 7分 | このクラスはありません | ||
| 愛里武蔵関保育園私立0歳クラス | 8分 | 6人 | 空き残り3 | 空き残り2 |
| 愛里武蔵関保育園私立1歳クラス | 8分 | 2人 | 81 | 81 |
| 愛里武蔵関保育園私立2歳クラス | 8分 | 2人 | 64 | 空き残り1 |
| 愛里武蔵関保育園私立3歳クラス | 8分 | 2人 | 空き残り2 | 80 |
| 愛里武蔵関保育園私立4歳クラス | 8分 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り5 |
| 愛里武蔵関保育園私立5歳クラス | 8分 | 0人 | 空き残り5 | 空き残り1 |
| コビープリスクールしゃくじいだい私立0歳クラス | 8分 | 6人 | 81 | 80 |
| コビープリスクールしゃくじいだい私立1歳クラス | 8分 | 6人 | 81 | 81 |
| コビープリスクールしゃくじいだい私立2歳クラス | 8分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| コビープリスクールしゃくじいだい私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 8分 | 1人 | 82 | 82 |
| コビープリスクールしゃくじいだい私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 8分 | 0人 | 空きなし | 空き残り5 |
| コビープリスクールしゃくじいだい私立5歳クラス | 8分 | 0人 | 空き残り5 | 空き残り3 |
| いずみ保育園私立0歳クラス | 10分 | 4人 | 80 | 80 |
| いずみ保育園私立1歳クラス | 10分 | 4人 | 81 | 81 |
| いずみ保育園私立2歳クラス | 10分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| いずみ保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 10分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| いずみ保育園私立4歳クラス | 10分 | 0人 | 空き残り1 | 非公表 |
| いずみ保育園私立5歳クラス | 10分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 関町第三保育園区立・直営0歳クラス100日以上のクラス | 10分 | 5人 | 空き残り4 | 空き残り5 |
| 関町第三保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 10分 | 7人 | 80 | 空き残り4 |
| 関町第三保育園区立・直営1歳クラス | 10分 | 8人 | 空き残り1 | 81 |
| 関町第三保育園区立・直営2歳クラス | 10分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 関町第三保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 10分 | 1人 | 空きなし | 67 |
| 関町第三保育園区立・直営4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 10分 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| 関町第三保育園区立・直営5歳クラス | 10分 | 1人 | 空き残り2 | 空きなし |
| 関町第二保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス区の注記: 民営化協議継続 | 10分 | 8人 | 80 | 空き残り2 |
| 関町第二保育園区立・委託1歳クラス区の注記: 民営化協議継続 | 10分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 関町第二保育園区立・委託2歳クラス区の注記: 民営化協議継続 | 10分 | 10人 | 80 | 82 |
| 関町第二保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし区の注記: 民営化協議継続 | 10分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| 関町第二保育園区立・委託4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 80区の注記: 民営化協議継続 | 10分 | 1人 | 空きなし | 非公表 |
| 関町第二保育園区立・委託5歳クラス区の注記: 民営化協議継続 | 10分 | 2人 | 50以下 | 空き残り1 |
| コビープリスクールせきまち私立0歳クラス | 12分 | 9人 | 80 | 80 |
| コビープリスクールせきまち私立1歳クラス | 12分 | 8人 | 83 | 82 |
| コビープリスクールせきまち私立2歳クラス | 12分 | 0人 | 非公表 | 非公表 |
| コビープリスクールせきまち私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 12分 | 2人 | 空きなし | 空きなし |
| コビープリスクールせきまち私立4歳クラス | 12分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| コビープリスクールせきまち私立5歳クラス | 12分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| にじいろ関町北五丁目私立0歳クラス | 13分 | 6人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| にじいろ関町北五丁目私立1歳クラス | 13分 | 9人 | 空き残り4 | 77 |
| にじいろ関町北五丁目私立2歳クラス | 13分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| にじいろ関町北五丁目私立3歳クラス | 13分 | 5人 | 空き残り1 | 空き残り5 |
| にじいろ関町北五丁目私立4歳クラス | 13分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り11 |
| にじいろ関町北五丁目私立5歳クラス | 13分 | 0人 | 空き残り10 | 空き残り5 |
| コビープリスクールせきまちアネックス私立0歳クラス | 14分 | 3人 | 80 | 80 |
| コビープリスクールせきまちアネックス私立1歳クラス | 14分 | 3人 | 82 | 82 |
| コビープリスクールせきまちアネックス私立2歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| コビープリスクールせきまちアネックス私立3歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| コビープリスクールせきまちアネックス私立4歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| コビープリスクールせきまちアネックス私立5歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| 上石神井第三保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 14分 | 7人 | 空き残り4 | 空き残り4 |
| 上石神井第三保育園区立・直営1歳クラス | 14分 | 13人 | 空き残り1 | 81 |
| 上石神井第三保育園区立・直営2歳クラス | 14分 | 0人 | 79 | 非公表 |
| 上石神井第三保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 14分 | 3人 | 64 | 非公表 |
| 上石神井第三保育園区立・直営4歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り6 | 空き残り1 |
| 上石神井第三保育園区立・直営5歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り8 | 空き残り4 |
| 関町保育園区立・直営0歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| 関町保育園区立・直営1歳クラス | 15分 | 22人 | 81 | 81 |
| 関町保育園区立・直営2歳クラス | 15分 | 2人 | 非公表 | 82 |
| 関町保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 15分 | 2人 | 84 | 空きなし |
| 関町保育園区立・直営4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 15分 | 0人 | 82 | 空きなし |
| 関町保育園区立・直営5歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
載っているのは、練馬区の認可保育園と小規模保育です。家庭的保育 (保育ママ)、事業所内保育、認定こども園、居宅訪問型保育は載っていません。