中村橋駅から歩ける保育園
西武池袋線・豊島線・西武有楽町線
徒歩15分以内に20園あります。
0〜150で入れてください
最低指数は、令和8年4月の一次選考で内定した人のうち最も低い指数です。「空き残り」は選考のあとも空きが残ったこと、「記録なし」は前回の表に値が無いことです。指数を入れると、数字の横に ▲ (上回る)・= (同じ)・▼ (下回る) が出ます。見方
| 園 | 徒歩 | 募集 予定 | 最低指数 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| 保育所まぁむ中村橋向山園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 3分 | 非公表 | 80 | 空き残り4 |
| 保育所まぁむ中村橋向山園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 3分 | 非公表 | 81 | 81 |
| 保育所まぁむ中村橋向山園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 3分 | 非公表 | 非公表 | 空き残り1 |
| 保育所まぁむ中村橋向山園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 3分 | このクラスはありません | ||
| 保育所まぁむ中村橋向山園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 3分 | このクラスはありません | ||
| 保育所まぁむ中村橋向山園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 3分 | このクラスはありません | ||
| アートチャイルドケア中村橋私立0歳クラス | 3分 | 6人 | 空き残り2 | 空き残り4 |
| アートチャイルドケア中村橋私立1歳クラス | 3分 | 6人 | 81 | 81 |
| アートチャイルドケア中村橋私立2歳クラス | 3分 | 0人 | 82 | 空きなし |
| アートチャイルドケア中村橋私立3歳クラス | 3分 | このクラスはありません | ||
| アートチャイルドケア中村橋私立4歳クラス | 3分 | このクラスはありません | ||
| アートチャイルドケア中村橋私立5歳クラス | 3分 | このクラスはありません | ||
| 風の子保育園私立0歳クラス | 3分 | 6人 | 80 | 80 |
| 風の子保育園私立1歳クラス | 3分 | 7人 | 81 | 81 |
| 風の子保育園私立2歳クラス | 3分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 風の子保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 3分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 風の子保育園私立4歳クラス | 3分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 風の子保育園私立5歳クラス | 3分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| ソラスト中村橋私立0歳クラス | 4分 | 9人 | 空き残り3 | 空き残り8 |
| ソラスト中村橋私立1歳クラス | 4分 | 2人 | 81 | 81 |
| ソラスト中村橋私立2歳クラス | 4分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| ソラスト中村橋私立3歳クラス | 4分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り2 |
| ソラスト中村橋私立4歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| ソラスト中村橋私立5歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| さつき保育園中村橋小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 5分 | 非公表 | 80 | 空き残り2 |
| さつき保育園中村橋小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 5分 | 非公表 | 空き残り2 | 81 |
| さつき保育園中村橋小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 5分 | 非公表 | 空き残り2 | 非公表 |
| さつき保育園中村橋小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| さつき保育園中村橋小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| さつき保育園中村橋小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| みらいく中村橋私立0歳クラス | 5分 | 6人 | 80 | 80 |
| みらいく中村橋私立1歳クラス | 5分 | 4人 | 83 | 83 |
| みらいく中村橋私立2歳クラス | 5分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| みらいく中村橋私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 5分 | 4人 | 空きなし | 空きなし |
| みらいく中村橋私立4歳クラス | 5分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| みらいく中村橋私立5歳クラス | 5分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| 向山保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス区の注記: 民営化協議継続 | 7分 | 9人 | 80 | 80 |
| 向山保育園区立・委託1歳クラス区の注記: 民営化協議継続 | 7分 | 10人 | 81 | 81 |
| 向山保育園区立・委託2歳クラス区の注記: 民営化協議継続 | 7分 | 3人 | 82 | 82 |
| 向山保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83区の注記: 民営化協議継続 | 7分 | 2人 | 空きなし | 空きなし |
| 向山保育園区立・委託4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83区の注記: 民営化協議継続 | 7分 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| 向山保育園区立・委託5歳クラス区の注記: 民営化協議継続 | 7分 | 0人 | 空きなし | 空き残り5 |
| 保育所まぁむ中村橋駅前園私立0歳クラス | 7分 | 6人 | 80 | 80 |
| 保育所まぁむ中村橋駅前園私立1歳クラス | 7分 | 4人 | 81 | 83 |
| 保育所まぁむ中村橋駅前園私立2歳クラス | 7分 | 1人 | 非公表 | 84 |
| 保育所まぁむ中村橋駅前園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 7分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 保育所まぁむ中村橋駅前園私立4歳クラス | 7分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 保育所まぁむ中村橋駅前園私立5歳クラス | 7分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| Nicot富士見台保育園私立0歳クラス | 8分 | 6人 | 80 | 80 |
| Nicot富士見台保育園私立1歳クラス | 8分 | 4人 | 81 | 81 |
| Nicot富士見台保育園私立2歳クラス | 8分 | 1人 | 82 | 非公表 |
| Nicot富士見台保育園私立3歳クラス | 8分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| Nicot富士見台保育園私立4歳クラス | 8分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| Nicot富士見台保育園私立5歳クラス | 8分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| ベネッセ中村橋保育園私立0歳クラス | 8分 | 6人 | 80 | 80 |
| ベネッセ中村橋保育園私立1歳クラス | 8分 | 9人 | 81 | 81 |
| ベネッセ中村橋保育園私立2歳クラス | 8分 | 3人 | 82 | 82 |
| ベネッセ中村橋保育園私立3歳クラス | 8分 | 2人 | 空き残り1 | 空きなし |
| ベネッセ中村橋保育園私立4歳クラス | 8分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ベネッセ中村橋保育園私立5歳クラス | 8分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| AIAI NURSERY 富士見台私立0歳クラス | 11分 | 6人 | 80 | 80 |
| AIAI NURSERY 富士見台私立1歳クラス | 11分 | 5人 | 83 | 81 |
| AIAI NURSERY 富士見台私立2歳クラス | 11分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| AIAI NURSERY 富士見台私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 11分 | 5人 | 82 | 空きなし |
| AIAI NURSERY 富士見台私立4歳クラス | 11分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| AIAI NURSERY 富士見台私立5歳クラス | 11分 | 0人 | 非公表 | 空き残り5 |
| 貫井第二保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス区の注記: 令和9年度契約満了 | 13分 | 6人 | 空き残り3 | 空き残り1 |
| 貫井第二保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 13分 | 6人 | 82 | 80 |
| 貫井第二保育園区立・委託1歳クラス区の注記: 令和9年度契約満了 | 13分 | 9人 | 81 | 83 |
| 貫井第二保育園区立・委託2歳クラス区の注記: 令和9年度契約満了 | 13分 | 0人 | 非公表 | 非公表 |
| 貫井第二保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83区の注記: 令和9年度契約満了 | 13分 | 3人 | 空きなし | 空きなし |
| 貫井第二保育園区立・委託4歳クラス区の注記: 令和9年度契約満了 | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 貫井第二保育園区立・委託5歳クラス区の注記: 令和9年度契約満了 | 13分 | 0人 | 空き残り3 | 非公表 |
| みらいく中村2丁目私立0歳クラス | 13分 | 6人 | 80 | 80 |
| みらいく中村2丁目私立1歳クラス | 13分 | 3人 | 81 | 83 |
| みらいく中村2丁目私立2歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| みらいく中村2丁目私立3歳クラス | 13分 | 3人 | 空き残り2 | 84 |
| みらいく中村2丁目私立4歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| みらいく中村2丁目私立5歳クラス | 13分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| ウィズブック保育園富士見台1小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 13分 | 非公表 | 80 | 空き残り2 |
| ウィズブック保育園富士見台1小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 13分 | 非公表 | 81 | 空き残り2 |
| ウィズブック保育園富士見台1小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 13分 | 非公表 | 空き残り1 | 非公表 |
| ウィズブック保育園富士見台1小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| ウィズブック保育園富士見台1小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| ウィズブック保育園富士見台1小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| ウィズブック保育園富士見台2小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 13分 | 非公表 | 80 | 空き残り2 |
| ウィズブック保育園富士見台2小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 13分 | 非公表 | 74 | 空き残り5 |
| ウィズブック保育園富士見台2小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 13分 | 非公表 | 空きなし | 空き残り1 |
| ウィズブック保育園富士見台2小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| ウィズブック保育園富士見台2小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| ウィズブック保育園富士見台2小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| にじいろ保育園練馬中村私立0歳クラス | 14分 | 6人 | 80 | 空き残り2 |
| にじいろ保育園練馬中村私立1歳クラス | 14分 | 4人 | 83 | 81 |
| にじいろ保育園練馬中村私立2歳クラス | 14分 | 2人 | 84 | 52 |
| にじいろ保育園練馬中村私立3歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| にじいろ保育園練馬中村私立4歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| にじいろ保育園練馬中村私立5歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| さくらさくみらい 中村北私立0歳クラス | 15分 | 6人 | 80 | 空き残り4 |
| さくらさくみらい 中村北私立1歳クラス | 15分 | 6人 | 81 | 81 |
| さくらさくみらい 中村北私立2歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| さくらさくみらい 中村北私立3歳クラス | 15分 | 3人 | 空き残り1 | 空きなし |
| さくらさくみらい 中村北私立4歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| さくらさくみらい 中村北私立5歳クラス | 15分 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り6 |
| アスクねりま三丁目私立0歳クラス | 15分 | 6人 | 80 | 80 |
| アスクねりま三丁目私立1歳クラス | 15分 | 4人 | 83 | 非公表 |
| アスクねりま三丁目私立2歳クラス | 15分 | 2人 | 非公表 | 82 |
| アスクねりま三丁目私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 15分 | 2人 | 空きなし | 空きなし |
| アスクねりま三丁目私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 15分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| アスクねりま三丁目私立5歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| おひさま保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| おひさま保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 15分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り13 |
| おひさま保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 15分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り13 |
| おひさま保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| おひさま保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| おひさま保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| 平和保育園私立0歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| 平和保育園私立1歳クラス | 15分 | 5人 | 81 | 83 |
| 平和保育園私立2歳クラス | 15分 | 5人 | 82 | 空き残り4 |
| 平和保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 15分 | 2人 | 非公表 | 空きなし |
| 平和保育園私立4歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| 平和保育園私立5歳クラス | 15分 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り2 |
載っているのは、練馬区の認可保育園と小規模保育です。家庭的保育 (保育ママ)、事業所内保育、認定こども園、居宅訪問型保育は載っていません。