練馬駅から歩ける保育園
西武池袋線・豊島線・西武有楽町線・都営大江戸線
徒歩15分以内に28園あります。
0〜150で入れてください
最低指数は、令和8年4月の一次選考で内定した人のうち最も低い指数です。「空き残り」は選考のあとも空きが残ったこと、「記録なし」は前回の表に値が無いことです。指数を入れると、数字の横に ▲ (上回る)・= (同じ)・▼ (下回る) が出ます。見方
| 園 | 徒歩 | 募集 予定 | 最低指数 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| 練馬和光保育園私立0歳クラス6か月以上のクラス | 3分 | 6人 | 80 | 80 |
| 練馬和光保育園私立1歳クラス | 3分 | 9人 | 81 | 81 |
| 練馬和光保育園私立2歳クラス | 3分 | 9人 | 空き残り2 | 空き残り5 |
| 練馬和光保育園私立3歳クラス | 3分 | 2人 | 空き残り7 | 82 |
| 練馬和光保育園私立4歳クラス | 3分 | 4・5歳で0人 | 空き残り3 | 81 |
| 練馬和光保育園私立5歳クラス | 3分 | 4・5歳で0人 | 記録なし | 81 |
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立0歳クラスナーサリールームベリーベア練馬分園と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0377)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。 | 4分 | 9人 | 80 | 50以下 |
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立1歳クラスナーサリールームベリーベア練馬分園と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0377)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。 | 4分 | 11人 | 81 | 81 |
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立2歳クラスナーサリールームベリーベア練馬分園と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0377)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。 | 4分 | 0人 | 82 | 82 |
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立3歳クラス | 4分 | このクラスはナーサリールームベリーベア練馬分園にあります | ||
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立4歳クラス | 4分 | このクラスはナーサリールームベリーベア練馬分園にあります | ||
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立5歳クラス | 4分 | このクラスはナーサリールームベリーベア練馬分園にあります | ||
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで0歳クラス最低指数には、前の名前 (むさし) のときの年の値を含みます。 | 4分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り2 |
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで1歳クラス最低指数には、前の名前 (むさし) のときの年の値を含みます。 | 4分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り4 |
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで2歳クラス最低指数には、前の名前 (むさし) のときの年の値を含みます。 | 4分 | 非公表 | 空き残り3 | 空き残り4 |
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| にじいろ保育ルーム練馬小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 5分 | 非公表 | 空き残り4 | 空き残り5 |
| にじいろ保育ルーム練馬小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 5分 | 非公表 | 81 | 52 |
| にじいろ保育ルーム練馬小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 5分 | 非公表 | 空き残り1 | 非公表 |
| にじいろ保育ルーム練馬小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| にじいろ保育ルーム練馬小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| にじいろ保育ルーム練馬小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| 太陽の子豊玉北私立0歳クラス | 6分 | 6人 | 80 | 空き残り4 |
| 太陽の子豊玉北私立1歳クラス | 6分 | 2人 | 81 | 81 |
| 太陽の子豊玉北私立2歳クラス | 6分 | 2人 | 82 | 空き残り2 |
| 太陽の子豊玉北私立3歳クラス | 6分 | 2人 | 空き残り2 | 空きなし |
| 太陽の子豊玉北私立4歳クラス | 6分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り3 |
| 太陽の子豊玉北私立5歳クラス | 6分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り6 |
| ねりま王子保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 6分 | このクラスはありません | ||
| ねりま王子保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 6分 | 非公表 | 空き残り7 | 空き残り4 |
| ねりま王子保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 6分 | 非公表 | 空き残り1 | 76 |
| ねりま王子保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 6分 | このクラスはありません | ||
| ねりま王子保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 6分 | このクラスはありません | ||
| ねりま王子保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 6分 | このクラスはありません | ||
| このえ豊玉北私立0歳クラス | 6分 | 6人 | 80 | 50以下 |
| このえ豊玉北私立1歳クラス | 6分 | 5人 | 81 | 82 |
| このえ豊玉北私立2歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| このえ豊玉北私立3歳クラス | 6分 | 5人 | 空き残り5 | 空きなし |
| このえ豊玉北私立4歳クラス | 6分 | 0人 | 空き残り1 | 非公表 |
| このえ豊玉北私立5歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空き残り7 |
| Nicot練馬私立0歳クラス | 6分 | 6人 | 80 | 80 |
| Nicot練馬私立1歳クラス | 6分 | 6人 | 81 | 81 |
| Nicot練馬私立2歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| Nicot練馬私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 6分 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| Nicot練馬私立4歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| Nicot練馬私立5歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| チェリーチャイルド保育園私立0歳クラス100日以上のクラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 7分 | 6人 | 50以下 | 空き残り1 |
| チェリーチャイルド保育園私立1歳クラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 7分 | 6人 | 81 | 空き残り1 |
| チェリーチャイルド保育園私立2歳クラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 7分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| チェリーチャイルド保育園私立3歳クラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 7分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| チェリーチャイルド保育園私立4歳クラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 7分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| チェリーチャイルド保育園私立5歳クラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 7分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| 練馬駅前おひさま私立0歳クラス | 7分 | 9人 | 空き残り5 | 空き残り6 |
| 練馬駅前おひさま私立1歳クラス | 7分 | 2人 | 81 | 81 |
| 練馬駅前おひさま私立2歳クラス | 7分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 練馬駅前おひさま私立3歳クラス | 7分 | このクラスはありません | ||
| 練馬駅前おひさま私立4歳クラス | 7分 | このクラスはありません | ||
| 練馬駅前おひさま私立5歳クラス | 7分 | このクラスはありません | ||
| ポピンズナーサリースクール桜台私立0歳クラス | 8分 | 6人 | 50以下 | 空き残り2 |
| ポピンズナーサリースクール桜台私立1歳クラス | 8分 | 4人 | 81 | 81 |
| ポピンズナーサリースクール桜台私立2歳クラス | 8分 | 3人 | 82 | 空き残り2 |
| ポピンズナーサリースクール桜台私立3歳クラス | 8分 | 4人 | 空き残り4 | 74 |
| ポピンズナーサリースクール桜台私立4歳クラス | 8分 | 0人 | 空き残り5 | 空き残り2 |
| ポピンズナーサリースクール桜台私立5歳クラス | 8分 | 0人 | 空きなし | 空き残り5 |
| 練馬さくらんぼの森保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 8分 | このクラスはありません | ||
| 練馬さくらんぼの森保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 8分 | 非公表 | 空き残り2 | 64 |
| 練馬さくらんぼの森保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 8分 | 非公表 | 記録なし | 空き残り1 |
| 練馬さくらんぼの森保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 8分 | このクラスはありません | ||
| 練馬さくらんぼの森保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 8分 | このクラスはありません | ||
| 練馬さくらんぼの森保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 8分 | このクラスはありません | ||
| 豊玉第二保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス | 8分 | 4人 | 空き残り2 | 空き残り3 |
| 豊玉第二保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 8分 | 5人 | 80 | 80 |
| 豊玉第二保育園区立・委託1歳クラス | 8分 | 5人 | 82 | 82 |
| 豊玉第二保育園区立・委託2歳クラス | 8分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| 豊玉第二保育園区立・委託3歳クラス | 8分 | 4人 | 空き残り1 | 空きなし |
| 豊玉第二保育園区立・委託4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 8分 | 0人 | 66 | 非公表 |
| 豊玉第二保育園区立・委託5歳クラス | 8分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| さくらさくみらい 中村北私立0歳クラス | 9分 | 6人 | 80 | 空き残り4 |
| さくらさくみらい 中村北私立1歳クラス | 9分 | 6人 | 81 | 81 |
| さくらさくみらい 中村北私立2歳クラス | 9分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| さくらさくみらい 中村北私立3歳クラス | 9分 | 3人 | 空き残り1 | 空きなし |
| さくらさくみらい 中村北私立4歳クラス | 9分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| さくらさくみらい 中村北私立5歳クラス | 9分 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り6 |
| さくらさくみらい練馬私立0歳クラス | 9分 | 6人 | 空き残り3 | 空き残り6 |
| さくらさくみらい練馬私立1歳クラス | 9分 | 8人 | 64 | 52 |
| さくらさくみらい練馬私立2歳クラス | 9分 | 0人 | 82 | 空き残り2 |
| さくらさくみらい練馬私立3歳クラス | 9分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| さくらさくみらい練馬私立4歳クラス | 9分 | 記載なし | 空き残り1 | 空き残り2 |
| さくらさくみらい練馬私立5歳クラス | 9分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り3 |
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 9分 | 非公表 | 空き残り2 | 63 |
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 9分 | 非公表 | 空き残り4 | 空き残り6 |
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 9分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り3 |
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 9分 | このクラスはありません | ||
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 9分 | このクラスはありません | ||
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 9分 | このクラスはありません | ||
| アスクねりま三丁目私立0歳クラス | 9分 | 6人 | 80 | 80 |
| アスクねりま三丁目私立1歳クラス | 9分 | 4人 | 83 | 非公表 |
| アスクねりま三丁目私立2歳クラス | 9分 | 2人 | 非公表 | 82 |
| アスクねりま三丁目私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 9分 | 2人 | 空きなし | 空きなし |
| アスクねりま三丁目私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 9分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| アスクねりま三丁目私立5歳クラス | 9分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| 練馬保育園区立・直営0歳クラス100日以上のクラス | 10分 | 7人 | 空き残り4 | 空き残り3 |
| 練馬保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 10分 | 8人 | 空き残り1 | 75 |
| 練馬保育園区立・直営1歳クラス | 10分 | 2人 | 83 | 81 |
| 練馬保育園区立・直営2歳クラス | 10分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 練馬保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 10分 | 1人 | 82 | 空きなし |
| 練馬保育園区立・直営4歳クラス | 10分 | 1人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| 練馬保育園区立・直営5歳クラス | 10分 | 1人 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 10分 | このクラスはありません | ||
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 10分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 10分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 10分 | このクラスはありません | ||
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 10分 | このクラスはありません | ||
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 10分 | このクラスはありません | ||
| 豊玉北えほん私立0歳クラス | 11分 | 6人 | 80 | 80 |
| 豊玉北えほん私立1歳クラス | 11分 | 6人 | 81 | 80 |
| 豊玉北えほん私立2歳クラス | 11分 | 2人 | 84 | 空き残り2 |
| 豊玉北えほん私立3歳クラス | 11分 | 1人 | 空き残り4 | 空き残り1 |
| 豊玉北えほん私立4歳クラス | 11分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| 豊玉北えほん私立5歳クラス | 11分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り1 |
| アンミッコ私立0歳クラス | 13分 | 6人 | 80 | 80 |
| アンミッコ私立1歳クラス | 13分 | 5人 | 83 | 83 |
| アンミッコ私立2歳クラス | 13分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| アンミッコ私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| アンミッコ私立4歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| アンミッコ私立5歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| グローバルキッズ桜台私立0歳クラス | 13分 | 6人 | 50以下 | 空き残り4 |
| グローバルキッズ桜台私立1歳クラス | 13分 | 4人 | 83 | 83 |
| グローバルキッズ桜台私立2歳クラス | 13分 | 1人 | 空き残り1 | 非公表 |
| グローバルキッズ桜台私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 13分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| グローバルキッズ桜台私立4歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| グローバルキッズ桜台私立5歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 13分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 13分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り6 |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 13分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り6 |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| 豊玉保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス | 13分 | 6人 | 空き残り4 | 空き残り4 |
| 豊玉保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 13分 | 6人 | 80 | 80 |
| 豊玉保育園区立・委託1歳クラス | 13分 | 10人 | 81 | 81 |
| 豊玉保育園区立・委託2歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 豊玉保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 13分 | 2人 | 84 | 空きなし |
| 豊玉保育園区立・委託4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 13分 | 1人 | 非公表 | 空き残り1 |
| 豊玉保育園区立・委託5歳クラス | 13分 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り2 |
| 桜台保育園区立・直営0歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| 桜台保育園区立・直営1歳クラス | 13分 | 13人 | 72 | 81 |
| 桜台保育園区立・直営2歳クラス | 13分 | 4人 | 66 | 空き残り1 |
| 桜台保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 13分 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| 桜台保育園区立・直営4歳クラス | 13分 | 5人 | 空き残り6 | 空き残り7 |
| 桜台保育園区立・直営5歳クラス | 13分 | 1人 | 空き残り8 | 空き残り3 |
| ナーサリールームベリーベア練馬分園私立0歳クラス | 14分 | このクラスはナーサリールームベリーベアー練馬にあります | ||
| ナーサリールームベリーベア練馬分園私立1歳クラス | 14分 | このクラスはナーサリールームベリーベアー練馬にあります | ||
| ナーサリールームベリーベア練馬分園私立2歳クラス | 14分 | このクラスはナーサリールームベリーベアー練馬にあります | ||
| ナーサリールームベリーベア練馬分園私立3歳クラスナーサリールームベリーベアー練馬と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0377)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。最低指数は本園の欄の数字です。 | 14分 | 10人 | 空き残り5 | 空きなし |
| ナーサリールームベリーベア練馬分園私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なしナーサリールームベリーベアー練馬と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0377)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。最低指数は本園の欄の数字です。 | 14分 | 0人 | 非公表 | 空き残り4 |
| ナーサリールームベリーベア練馬分園私立5歳クラスナーサリールームベリーベアー練馬と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0377)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。最低指数は本園の欄の数字です。 | 14分 | 0人 | 空き残り7 | 空き残り4 |
| さくらさくみらい豊玉北私立0歳クラス | 14分 | 6人 | 空き残り3 | 空き残り3 |
| さくらさくみらい豊玉北私立1歳クラス | 14分 | 6人 | 80 | 50以下 |
| さくらさくみらい豊玉北私立2歳クラス | 14分 | 0人 | 50以下 | 非公表 |
| さくらさくみらい豊玉北私立3歳クラス | 14分 | 4人 | 空き残り7 | 空き残り8 |
| さくらさくみらい豊玉北私立4歳クラス | 14分 | 1人 | 空き残り9 | 空き残り7 |
| さくらさくみらい豊玉北私立5歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り10 | 空き残り11 |
| ルーエ保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| ルーエ保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 15分 | 非公表 | 50以下 | 67 |
| ルーエ保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 15分 | 非公表 | 記録なし | 空きなし |
| ルーエ保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| ルーエ保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| ルーエ保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
載っているのは、練馬区の認可保育園と小規模保育です。家庭的保育 (保育ママ)、事業所内保育、認定こども園、居宅訪問型保育は載っていません。