練馬高野台駅から歩ける保育園
西武池袋線・豊島線・西武有楽町線
徒歩15分以内に17園あります。
0〜150で入れてください
最低指数は、令和8年4月の一次選考で内定した人のうち最も低い指数です。「空き残り」は選考のあとも空きが残ったこと、「記録なし」は前回の表に値が無いことです。指数を入れると、数字の横に ▲ (上回る)・= (同じ)・▼ (下回る) が出ます。見方
| 園 | 徒歩 | 募集 予定 | 最低指数 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| ピジョンランド練馬高野台私立0歳クラス | 2分 | 8人 | 空き残り3 | 空き残り2 |
| ピジョンランド練馬高野台私立1歳クラス | 2分 | 8人 | 81 | 50以下 |
| ピジョンランド練馬高野台私立2歳クラス | 2分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| ピジョンランド練馬高野台私立3歳クラス | 2分 | このクラスはありません | ||
| ピジョンランド練馬高野台私立4歳クラス | 2分 | このクラスはありません | ||
| ピジョンランド練馬高野台私立5歳クラス | 2分 | このクラスはありません | ||
| ベネッセ練馬高野台私立0歳クラス | 2分 | 6人 | 80 | 80 |
| ベネッセ練馬高野台私立1歳クラス | 2分 | 5人 | 81 | 81 |
| ベネッセ練馬高野台私立2歳クラス | 2分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ベネッセ練馬高野台私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 2分 | 5人 | 84 | 74 |
| ベネッセ練馬高野台私立4歳クラス | 2分 | 0人 | 空きなし | 空き残り4 |
| ベネッセ練馬高野台私立5歳クラス | 2分 | 0人 | 空きなし | 空き残り3 |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立0歳クラス | 3分 | 5人 | 64 | 空き残り3 |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立1歳クラス | 3分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立2歳クラス | 3分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立3歳クラス | 3分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立4歳クラス | 3分 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立5歳クラス | 3分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| わらべうた練馬高野台保育園私立0歳クラス | 5分 | 6人 | 80 | 80 |
| わらべうた練馬高野台保育園私立1歳クラス | 5分 | 8人 | 81 | 81 |
| わらべうた練馬高野台保育園私立2歳クラス | 5分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| わらべうた練馬高野台保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 5分 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| わらべうた練馬高野台保育園私立4歳クラス | 5分 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| わらべうた練馬高野台保育園私立5歳クラス | 5分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 南田中第二保育園区立・直営0歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| 南田中第二保育園区立・直営1歳クラス | 5分 | 15人 | 81 | 81 |
| 南田中第二保育園区立・直営2歳クラス | 5分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 南田中第二保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 77 | 5分 | 5人 | 空きなし | 空きなし |
| 南田中第二保育園区立・直営4歳クラス | 5分 | 2人 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| 南田中第二保育園区立・直営5歳クラス | 5分 | 1人 | 空き残り4 | 空き残り7 |
| さくらさくみらい高野台私立0歳クラス | 6分 | 6人 | 80 | 50以下 |
| さくらさくみらい高野台私立1歳クラス | 6分 | 6人 | 81 | 81 |
| さくらさくみらい高野台私立2歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 80 |
| さくらさくみらい高野台私立3歳クラス | 6分 | 4人 | 空き残り6 | 空き残り2 |
| さくらさくみらい高野台私立4歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| さくらさくみらい高野台私立5歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空き残り7 |
| 南田中保育園区立・委託0歳クラス | 7分 | このクラスはありません | ||
| 南田中保育園区立・委託1歳クラス | 7分 | 6人 | 83 | 81 |
| 南田中保育園区立・委託2歳クラス | 7分 | 6人 | 82 | 82 |
| 南田中保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 7分 | 4人 | 82 | 62 |
| 南田中保育園区立・委託4歳クラス | 7分 | 5人 | 空き残り5 | 空き残り7 |
| 南田中保育園区立・委託5歳クラス | 7分 | 2人 | 空き残り8 | 空き残り13 |
| にじいろ高野台私立0歳クラス | 9分 | 6人 | 80 | 空き残り2 |
| にじいろ高野台私立1歳クラス | 9分 | 5人 | 81 | 81 |
| にじいろ高野台私立2歳クラス | 9分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| にじいろ高野台私立3歳クラス | 9分 | 5人 | 空き残り3 | 50以下 |
| にじいろ高野台私立4歳クラス | 9分 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り10 |
| にじいろ高野台私立5歳クラス | 9分 | 0人 | 空き残り10 | 空き残り10 |
| 青い鳥保育園私立0歳クラス6か月以上のクラス | 9分 | 6人 | 80 | 59 |
| 青い鳥保育園私立1歳クラス | 9分 | 8人 | 81 | 81 |
| 青い鳥保育園私立2歳クラス | 9分 | 2人 | 非公表 | 80 |
| 青い鳥保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 9分 | 2人 | 82 | 空きなし |
| 青い鳥保育園私立4歳クラス | 9分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| 青い鳥保育園私立5歳クラス | 9分 | 1人 | 空きなし | 記録なし |
| Nicot石神井公園私立0歳クラス | 11分 | 6人 | 80 | 空き残り1 |
| Nicot石神井公園私立1歳クラス | 11分 | 9人 | 81 | 81 |
| Nicot石神井公園私立2歳クラス | 11分 | 3人 | 非公表 | 82 |
| Nicot石神井公園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 11分 | 2人 | 空きなし | 空き残り1 |
| Nicot石神井公園私立4歳クラス | 11分 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| Nicot石神井公園私立5歳クラス | 11分 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| 高野台保育園私立0歳クラス100日以上のクラス | 11分 | 6人 | 50以下 | 空き残り3 |
| 高野台保育園私立0歳クラス8か月以上のクラス | 11分 | 6人 | 80 | 80 |
| 高野台保育園私立1歳クラス | 11分 | 8人 | 81 | 81 |
| 高野台保育園私立2歳クラス | 11分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 高野台保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 11分 | 0人 | 83 | 空きなし |
| 高野台保育園私立4歳クラス | 11分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 高野台保育園私立5歳クラス | 11分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| アイグラン保育園高野台私立0歳クラス | 12分 | 6人 | 80 | 50以下 |
| アイグラン保育園高野台私立1歳クラス | 12分 | 9人 | 81 | 50以下 |
| アイグラン保育園高野台私立2歳クラス | 12分 | 3人 | 84 | 82 |
| アイグラン保育園高野台私立3歳クラス | 12分 | 2人 | 空き残り4 | 空き残り1 |
| アイグラン保育園高野台私立4歳クラス | 12分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| アイグラン保育園高野台私立5歳クラス | 12分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り3 |
| なんこう保育園私立0歳クラス | 13分 | 6人 | 82 | 80 |
| なんこう保育園私立1歳クラス | 13分 | 9人 | 83 | 82 |
| なんこう保育園私立2歳クラス | 13分 | 3人 | 84 | 82 |
| なんこう保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 13分 | 2人 | 空きなし | 空きなし |
| なんこう保育園私立4歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| なんこう保育園私立5歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 富士見台こぶし保育園区立・委託0歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| 富士見台こぶし保育園区立・委託1歳クラス | 13分 | 17人 | 空き残り1 | 80 |
| 富士見台こぶし保育園区立・委託2歳クラス | 13分 | 1人 | 82 | 非公表 |
| 富士見台こぶし保育園区立・委託3歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| 富士見台こぶし保育園区立・委託4歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| 富士見台こぶし保育園区立・委託5歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| ベネッセ石神井公園保育園私立0歳クラス | 14分 | 6人 | 80 | 80 |
| ベネッセ石神井公園保育園私立1歳クラス | 14分 | 9人 | 81 | 81 |
| ベネッセ石神井公園保育園私立2歳クラス | 14分 | 3人 | 84 | 82 |
| ベネッセ石神井公園保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 14分 | 2人 | 空きなし | 84 |
| ベネッセ石神井公園保育園私立4歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| ベネッセ石神井公園保育園私立5歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| さんさん森の保育園石神井町私立0歳クラス | 15分 | 6人 | 80 | 空き残り3 |
| さんさん森の保育園石神井町私立1歳クラス | 15分 | 4人 | 81 | 81 |
| さんさん森の保育園石神井町私立2歳クラス | 15分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| さんさん森の保育園石神井町私立3歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| さんさん森の保育園石神井町私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 15分 | 0人 | 非公表 | 空き残り9 |
| さんさん森の保育園石神井町私立5歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 記録なし |
| 石神井保育園私立0歳クラス8か月以上のクラス | 15分 | 5人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| 石神井保育園私立1歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 石神井保育園私立2歳クラス | 15分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 石神井保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 80 | 15分 | 2人 | 空きなし | 空き残り1 |
| 石神井保育園私立4歳クラス | 15分 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| 石神井保育園私立5歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 空き残り4 |
載っているのは、練馬区の認可保育園と小規模保育です。家庭的保育 (保育ママ)、事業所内保育、認定こども園、居宅訪問型保育は載っていません。