桜台駅から歩ける保育園
西武池袋線・豊島線・西武有楽町線
徒歩15分以内に23園あります。
0〜150で入れてください
最低指数は、令和8年4月の一次選考で内定した人のうち最も低い指数です。「空き残り」は選考のあとも空きが残ったこと、「記録なし」は前回の表に値が無いことです。指数を入れると、数字の横に ▲ (上回る)・= (同じ)・▼ (下回る) が出ます。見方
| 園 | 徒歩 | 募集 予定 | 最低指数 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 4分 | 非公表 | 空き残り2 | 63 |
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 4分 | 非公表 | 空き残り4 | 空き残り6 |
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 4分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り3 |
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| 保育ルームさくらんぼ小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 4分 | このクラスはありません | ||
| グローバルキッズ桜台私立0歳クラス | 4分 | 6人 | 50以下 | 空き残り4 |
| グローバルキッズ桜台私立1歳クラス | 4分 | 4人 | 83 | 83 |
| グローバルキッズ桜台私立2歳クラス | 4分 | 1人 | 空き残り1 | 非公表 |
| グローバルキッズ桜台私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 4分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| グローバルキッズ桜台私立4歳クラス | 4分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| グローバルキッズ桜台私立5歳クラス | 4分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 5分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 5分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り6 |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 5分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り6 |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 5分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 5分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 5分 | このクラスはありません | ||
| ポピンズナーサリースクール桜台私立0歳クラス | 6分 | 6人 | 50以下 | 空き残り2 |
| ポピンズナーサリースクール桜台私立1歳クラス | 6分 | 4人 | 81 | 81 |
| ポピンズナーサリースクール桜台私立2歳クラス | 6分 | 3人 | 82 | 空き残り2 |
| ポピンズナーサリースクール桜台私立3歳クラス | 6分 | 4人 | 空き残り4 | 74 |
| ポピンズナーサリースクール桜台私立4歳クラス | 6分 | 0人 | 空き残り5 | 空き残り2 |
| ポピンズナーサリースクール桜台私立5歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空き残り5 |
| チェリーチャイルド保育園私立0歳クラス100日以上のクラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 6分 | 6人 | 50以下 | 空き残り1 |
| チェリーチャイルド保育園私立1歳クラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 6分 | 6人 | 81 | 空き残り1 |
| チェリーチャイルド保育園私立2歳クラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 6分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| チェリーチャイルド保育園私立3歳クラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 6分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| チェリーチャイルド保育園私立4歳クラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 6分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| チェリーチャイルド保育園私立5歳クラス一部のクラスは別の園舎 (桜台園舎) にあります。 | 6分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| 豊玉北えほん私立0歳クラス | 8分 | 6人 | 80 | 80 |
| 豊玉北えほん私立1歳クラス | 8分 | 6人 | 81 | 80 |
| 豊玉北えほん私立2歳クラス | 8分 | 2人 | 84 | 空き残り2 |
| 豊玉北えほん私立3歳クラス | 8分 | 1人 | 空き残り4 | 空き残り1 |
| 豊玉北えほん私立4歳クラス | 8分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| 豊玉北えほん私立5歳クラス | 8分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り1 |
| 城西やよい保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 9分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り3 |
| 城西やよい保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 9分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り8 |
| 城西やよい保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 9分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り5 |
| 城西やよい保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 9分 | このクラスはありません | ||
| 城西やよい保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 9分 | このクラスはありません | ||
| 城西やよい保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 9分 | このクラスはありません | ||
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで0歳クラス最低指数には、前の名前 (むさし) のときの年の値を含みます。 | 9分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り2 |
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで1歳クラス最低指数には、前の名前 (むさし) のときの年の値を含みます。 | 9分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り4 |
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで2歳クラス最低指数には、前の名前 (むさし) のときの年の値を含みます。 | 9分 | 非公表 | 空き残り3 | 空き残り4 |
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 9分 | このクラスはありません | ||
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 9分 | このクラスはありません | ||
| きらら保育園練馬小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 9分 | このクラスはありません | ||
| さくらさくみらい豊玉北私立0歳クラス | 10分 | 6人 | 空き残り3 | 空き残り3 |
| さくらさくみらい豊玉北私立1歳クラス | 10分 | 6人 | 80 | 50以下 |
| さくらさくみらい豊玉北私立2歳クラス | 10分 | 0人 | 50以下 | 非公表 |
| さくらさくみらい豊玉北私立3歳クラス | 10分 | 4人 | 空き残り7 | 空き残り8 |
| さくらさくみらい豊玉北私立4歳クラス | 10分 | 1人 | 空き残り9 | 空き残り7 |
| さくらさくみらい豊玉北私立5歳クラス | 10分 | 0人 | 空き残り10 | 空き残り11 |
| インターナショナルアンジェリカ桜台保育園私立0歳クラス | 11分 | 6人 | 80 | 80 |
| インターナショナルアンジェリカ桜台保育園私立1歳クラス | 11分 | 9人 | 81 | 81 |
| インターナショナルアンジェリカ桜台保育園私立2歳クラス | 11分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| インターナショナルアンジェリカ桜台保育園私立3歳クラス | 11分 | 0人 | 空きなし | 77 |
| インターナショナルアンジェリカ桜台保育園私立4歳クラス | 11分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| インターナショナルアンジェリカ桜台保育園私立5歳クラス | 11分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| 練馬和光保育園私立0歳クラス6か月以上のクラス | 11分 | 6人 | 80 | 80 |
| 練馬和光保育園私立1歳クラス | 11分 | 9人 | 81 | 81 |
| 練馬和光保育園私立2歳クラス | 11分 | 9人 | 空き残り2 | 空き残り5 |
| 練馬和光保育園私立3歳クラス | 11分 | 2人 | 空き残り7 | 82 |
| 練馬和光保育園私立4歳クラス | 11分 | 4・5歳で0人 | 空き残り3 | 81 |
| 練馬和光保育園私立5歳クラス | 11分 | 4・5歳で0人 | 記録なし | 81 |
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 12分 | 非公表 | 非公表 | 記録なし |
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 12分 | 非公表 | 81 | 50以下 |
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 12分 | 非公表 | 空き残り3 | 記録なし |
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 12分 | このクラスはありません | ||
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 12分 | このクラスはありません | ||
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 12分 | このクラスはありません | ||
| さくらさくみらい練馬私立0歳クラス | 12分 | 6人 | 空き残り3 | 空き残り6 |
| さくらさくみらい練馬私立1歳クラス | 12分 | 8人 | 64 | 52 |
| さくらさくみらい練馬私立2歳クラス | 12分 | 0人 | 82 | 空き残り2 |
| さくらさくみらい練馬私立3歳クラス | 12分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| さくらさくみらい練馬私立4歳クラス | 12分 | 記載なし | 空き残り1 | 空き残り2 |
| さくらさくみらい練馬私立5歳クラス | 12分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り3 |
| 太陽の子豊玉北私立0歳クラス | 12分 | 6人 | 80 | 空き残り4 |
| 太陽の子豊玉北私立1歳クラス | 12分 | 2人 | 81 | 81 |
| 太陽の子豊玉北私立2歳クラス | 12分 | 2人 | 82 | 空き残り2 |
| 太陽の子豊玉北私立3歳クラス | 12分 | 2人 | 空き残り2 | 空きなし |
| 太陽の子豊玉北私立4歳クラス | 12分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り3 |
| 太陽の子豊玉北私立5歳クラス | 12分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り6 |
| ソラスト新江古田私立0歳クラス | 12分 | このクラスはありません | ||
| ソラスト新江古田私立1歳クラス | 12分 | 11人 | 81 | 59 |
| ソラスト新江古田私立2歳クラス | 12分 | 1人 | 非公表 | 空きなし |
| ソラスト新江古田私立3歳クラス | 12分 | 1人 | 空き残り3 | 空き残り4 |
| ソラスト新江古田私立4歳クラス | 12分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り4 |
| ソラスト新江古田私立5歳クラス | 12分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り9 |
| ぶどうの木分園新桜台私立0歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| ぶどうの木分園新桜台私立1歳クラス | 14分 | 10人 | 空き残り2 | 空き残り4 |
| ぶどうの木分園新桜台私立2歳クラス | 14分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| ぶどうの木分園新桜台私立3歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| ぶどうの木分園新桜台私立4歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| ぶどうの木分園新桜台私立5歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| にじいろ保育園新桜台私立0歳クラス | 14分 | 6人 | 80 | 80 |
| にじいろ保育園新桜台私立1歳クラス | 14分 | 9人 | 81 | 81 |
| にじいろ保育園新桜台私立2歳クラス | 14分 | 3人 | 74 | 74 |
| にじいろ保育園新桜台私立3歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り5 | 空きなし |
| にじいろ保育園新桜台私立4歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空き残り4 |
| にじいろ保育園新桜台私立5歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り3 | 空きなし |
| 太陽の子 江古田私立0歳クラス | 14分 | 6人 | 80 | 80 |
| 太陽の子 江古田私立1歳クラス | 14分 | 4人 | 81 | 84 |
| 太陽の子 江古田私立2歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 太陽の子 江古田私立3歳クラス | 14分 | 4人 | 空き残り3 | 79 |
| 太陽の子 江古田私立4歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り3 |
| 太陽の子 江古田私立5歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り3 |
| 栄町保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 14分 | 9人 | 80 | 80 |
| 栄町保育園区立・直営1歳クラス | 14分 | 12人 | 81 | 81 |
| 栄町保育園区立・直営2歳クラス | 14分 | 3人 | 82 | 77 |
| 栄町保育園区立・直営3歳クラス | 14分 | 2人 | 空き残り1 | 空きなし |
| 栄町保育園区立・直営4歳クラス | 14分 | 1人 | 空き残り3 | 空き残り5 |
| 栄町保育園区立・直営5歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り5 | 空き残り4 |
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立0歳クラスナーサリールームベリーベア練馬分園と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0377)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。 | 14分 | 9人 | 80 | 50以下 |
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立1歳クラスナーサリールームベリーベア練馬分園と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0377)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。 | 14分 | 11人 | 81 | 81 |
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立2歳クラスナーサリールームベリーベア練馬分園と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0377)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。 | 14分 | 0人 | 82 | 82 |
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立3歳クラス | 14分 | このクラスはナーサリールームベリーベア練馬分園にあります | ||
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立4歳クラス | 14分 | このクラスはナーサリールームベリーベア練馬分園にあります | ||
| ナーサリールームベリーベアー練馬私立5歳クラス | 14分 | このクラスはナーサリールームベリーベア練馬分園にあります | ||
| 桜台保育園区立・直営0歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| 桜台保育園区立・直営1歳クラス | 14分 | 13人 | 72 | 81 |
| 桜台保育園区立・直営2歳クラス | 14分 | 4人 | 66 | 空き残り1 |
| 桜台保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 14分 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| 桜台保育園区立・直営4歳クラス | 14分 | 5人 | 空き残り6 | 空き残り7 |
| 桜台保育園区立・直営5歳クラス | 14分 | 1人 | 空き残り8 | 空き残り3 |
| 桜台第二保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス区の注記: 令和12年度契約満了 | 15分 | 6人 | 空き残り2 | 80 |
| 桜台第二保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 15分 | 6人 | 80 | 80 |
| 桜台第二保育園区立・委託1歳クラス区の注記: 令和12年度契約満了 | 15分 | 8人 | 81 | 81 |
| 桜台第二保育園区立・委託2歳クラス区の注記: 令和12年度契約満了 | 15分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 桜台第二保育園区立・委託3歳クラス区の注記: 令和12年度契約満了 | 15分 | 3人 | 空き残り3 | 84 |
| 桜台第二保育園区立・委託4歳クラス区の注記: 令和12年度契約満了 | 15分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| 桜台第二保育園区立・委託5歳クラス区の注記: 令和12年度契約満了 | 15分 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
載っているのは、練馬区の認可保育園と小規模保育です。家庭的保育 (保育ママ)、事業所内保育、認定こども園、居宅訪問型保育は載っていません。