石神井公園駅から歩ける保育園
西武池袋線・豊島線・西武有楽町線
徒歩15分以内に15園あります。
0〜150で入れてください
最低指数は、令和8年4月の一次選考で内定した人のうち最も低い指数です。「空き残り」は選考のあとも空きが残ったこと、「記録なし」は前回の表に値が無いことです。指数を入れると、数字の横に ▲ (上回る)・= (同じ)・▼ (下回る) が出ます。見方
| 園 | 徒歩 | 募集 予定 | 最低指数 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| きららっこ石神井公園保育園私立0歳クラス | 2分 | 6人 | 80 | 50以下 |
| きららっこ石神井公園保育園私立1歳クラス | 2分 | 6人 | 82 | 81 |
| きららっこ石神井公園保育園私立2歳クラス | 2分 | 2人 | 82 | 84 |
| きららっこ石神井公園保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 2分 | 2人 | 84 | 82 |
| きららっこ石神井公園保育園私立4歳クラス | 2分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| きららっこ石神井公園保育園私立5歳クラス | 2分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| さんさん森の保育園石神井町私立0歳クラス | 4分 | 6人 | 80 | 空き残り3 |
| さんさん森の保育園石神井町私立1歳クラス | 4分 | 4人 | 81 | 81 |
| さんさん森の保育園石神井町私立2歳クラス | 4分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| さんさん森の保育園石神井町私立3歳クラス | 4分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| さんさん森の保育園石神井町私立4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 4分 | 0人 | 非公表 | 空き残り9 |
| さんさん森の保育園石神井町私立5歳クラス | 4分 | 0人 | 空きなし | 記録なし |
| Nicot石神井公園私立0歳クラス | 6分 | 6人 | 80 | 空き残り1 |
| Nicot石神井公園私立1歳クラス | 6分 | 9人 | 81 | 81 |
| Nicot石神井公園私立2歳クラス | 6分 | 3人 | 非公表 | 82 |
| Nicot石神井公園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 6分 | 2人 | 空きなし | 空き残り1 |
| Nicot石神井公園私立4歳クラス | 6分 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| Nicot石神井公園私立5歳クラス | 6分 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| 石神井公園こぐま保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 6分 | このクラスはありません | ||
| 石神井公園こぐま保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 6分 | 非公表 | 81 | 81 |
| 石神井公園こぐま保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 6分 | 非公表 | 81 | 81 |
| 石神井公園こぐま保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 6分 | このクラスはありません | ||
| 石神井公園こぐま保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 6分 | このクラスはありません | ||
| 石神井公園こぐま保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 6分 | このクラスはありません | ||
| 石神井町つつじ保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス | 8分 | 6人 | 80 | 空き残り3 |
| 石神井町つつじ保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 8分 | 6人 | 80 | 80 |
| 石神井町つつじ保育園区立・委託1歳クラス | 8分 | 9人 | 81 | 82 |
| 石神井町つつじ保育園区立・委託2歳クラス | 8分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| 石神井町つつじ保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 8分 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| 石神井町つつじ保育園区立・委託4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 8分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 石神井町つつじ保育園区立・委託5歳クラス | 8分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| さんさん森の保育園石神井公園私立0歳クラス | 8分 | 6人 | 80 | 空き残り1 |
| さんさん森の保育園石神井公園私立1歳クラス | 8分 | 4人 | 非公表 | 81 |
| さんさん森の保育園石神井公園私立2歳クラス | 8分 | 2人 | 83 | 82 |
| さんさん森の保育園石神井公園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 全員内定 | 8分 | 2人 | 非公表 | 82 |
| さんさん森の保育園石神井公園私立4歳クラス | 8分 | 0人 | 空きなし | 非公表 |
| さんさん森の保育園石神井公園私立5歳クラス | 8分 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| ベネッセ石神井公園保育園私立0歳クラス | 9分 | 6人 | 80 | 80 |
| ベネッセ石神井公園保育園私立1歳クラス | 9分 | 9人 | 81 | 81 |
| ベネッセ石神井公園保育園私立2歳クラス | 9分 | 3人 | 84 | 82 |
| ベネッセ石神井公園保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 83 | 9分 | 2人 | 空きなし | 84 |
| ベネッセ石神井公園保育園私立4歳クラス | 9分 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| ベネッセ石神井公園保育園私立5歳クラス | 9分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| さくらさくみらい石神井公園私立0歳クラス | 10分 | 6人 | 80 | 74 |
| さくらさくみらい石神井公園私立1歳クラス | 10分 | 6人 | 81 | 81 |
| さくらさくみらい石神井公園私立2歳クラス | 10分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| さくらさくみらい石神井公園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 10分 | 8人 | 64 | 空き残り7 |
| さくらさくみらい石神井公園私立4歳クラス | 10分 | 0人 | 空き残り8 | 空き残り3 |
| さくらさくみらい石神井公園私立5歳クラス | 10分 | 0人 | 空き残り7 | 空き残り10 |
| 高野台保育園私立0歳クラス100日以上のクラス | 10分 | 6人 | 50以下 | 空き残り3 |
| 高野台保育園私立0歳クラス8か月以上のクラス | 10分 | 6人 | 80 | 80 |
| 高野台保育園私立1歳クラス | 10分 | 8人 | 81 | 81 |
| 高野台保育園私立2歳クラス | 10分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 高野台保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 10分 | 0人 | 83 | 空きなし |
| 高野台保育園私立4歳クラス | 10分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 高野台保育園私立5歳クラス | 10分 | 0人 | 非公表 | 空きなし |
| 石神井町さくら保育園区立・委託0歳クラス100日以上のクラス | 10分 | 4人 | 80 | 79 |
| 石神井町さくら保育園区立・委託0歳クラス8か月以上のクラス | 10分 | 8人 | 80 | 80 |
| 石神井町さくら保育園区立・委託1歳クラス | 10分 | 9人 | 81 | 81 |
| 石神井町さくら保育園区立・委託2歳クラス | 10分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 石神井町さくら保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 非公表 | 10分 | 1人 | 空きなし | 空きなし |
| 石神井町さくら保育園区立・委託4歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 10分 | 1人 | 非公表 | 空き残り1 |
| 石神井町さくら保育園区立・委託5歳クラス | 10分 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| にじいろ石神井町私立0歳クラス | 11分 | 6人 | 80 | 空き残り4 |
| にじいろ石神井町私立1歳クラス | 11分 | 4人 | 81 | 83 |
| にじいろ石神井町私立2歳クラス | 11分 | 2人 | 空きなし | 非公表 |
| にじいろ石神井町私立3歳クラス | 11分 | 5人 | 空き残り1 | 空き残り7 |
| にじいろ石神井町私立4歳クラス | 11分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り3 |
| にじいろ石神井町私立5歳クラス | 11分 | 0人 | 空き残り5 | 空きなし |
| 南田中保育園区立・委託0歳クラス | 14分 | このクラスはありません | ||
| 南田中保育園区立・委託1歳クラス | 14分 | 6人 | 83 | 81 |
| 南田中保育園区立・委託2歳クラス | 14分 | 6人 | 82 | 82 |
| 南田中保育園区立・委託3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 14分 | 4人 | 82 | 62 |
| 南田中保育園区立・委託4歳クラス | 14分 | 5人 | 空き残り5 | 空き残り7 |
| 南田中保育園区立・委託5歳クラス | 14分 | 2人 | 空き残り8 | 空き残り13 |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立0歳クラス | 14分 | 5人 | 64 | 空き残り3 |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立1歳クラス | 14分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立2歳クラス | 14分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立3歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立4歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| ピノキオ幼児舎練馬高野台私立5歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| アスク石神井まち保育園私立0歳クラス | 15分 | 6人 | 80 | 空き残り1 |
| アスク石神井まち保育園私立1歳クラス | 15分 | 9人 | 83 | 81 |
| アスク石神井まち保育園私立2歳クラス | 15分 | 5人 | 82 | 82 |
| アスク石神井まち保育園私立3歳クラス | 15分 | 4人 | 空き残り4 | 空き残り1 |
| アスク石神井まち保育園私立4歳クラス | 15分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り2 |
| アスク石神井まち保育園私立5歳クラス | 15分 | 0人 | 空き残り2 | 非公表 |
| 石神井保育園私立0歳クラス8か月以上のクラス | 15分 | 5人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| 石神井保育園私立1歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 石神井保育園私立2歳クラス | 15分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 石神井保育園私立3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: 80 | 15分 | 2人 | 空きなし | 空き残り1 |
| 石神井保育園私立4歳クラス | 15分 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| 石神井保育園私立5歳クラス | 15分 | 0人 | 空きなし | 空き残り4 |
載っているのは、練馬区の認可保育園と小規模保育です。家庭的保育 (保育ママ)、事業所内保育、認定こども園、居宅訪問型保育は載っていません。