新江古田駅から歩ける保育園
都営大江戸線
徒歩15分以内に16園あります。
0〜150で入れてください
最低指数は、令和8年4月の一次選考で内定した人のうち最も低い指数です。「空き残り」は選考のあとも空きが残ったこと、「記録なし」は前回の表に値が無いことです。指数を入れると、数字の横に ▲ (上回る)・= (同じ)・▼ (下回る) が出ます。見方
| 園 | 徒歩 | 募集 予定 | 最低指数 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| マグハウス江古田私立0歳クラス | 1分 | このクラスはマグハウス江古田分園にあります | ||
| マグハウス江古田私立1歳クラス | 1分 | このクラスはマグハウス江古田分園にあります | ||
| マグハウス江古田私立2歳クラスマグハウス江古田分園と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0400)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。 | 1分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| マグハウス江古田私立3歳クラスマグハウス江古田分園と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0400)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。 | 1分 | 0人 | 空き残り3 | 空きなし |
| マグハウス江古田私立4歳クラスマグハウス江古田分園と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0400)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。 | 1分 | 0人 | 空き残り1 | 空きなし |
| マグハウス江古田私立5歳クラスマグハウス江古田分園と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0400)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。 | 1分 | 0人 | 空きなし | 空き残り3 |
| スマイスセレソンスポーツ保育園新江古田小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 3分 | このクラスはありません | ||
| スマイスセレソンスポーツ保育園新江古田小規模、2歳児クラスまで1歳クラス最低指数には、前の名前 (ウィズブック新江古田) のときの年の値を含みます。 | 3分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| スマイスセレソンスポーツ保育園新江古田小規模、2歳児クラスまで2歳クラス最低指数には、前の名前 (ウィズブック新江古田) のときの年の値を含みます。 | 3分 | 非公表 | 記録なし | 空き残り2 |
| スマイスセレソンスポーツ保育園新江古田小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 3分 | このクラスはありません | ||
| スマイスセレソンスポーツ保育園新江古田小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 3分 | このクラスはありません | ||
| スマイスセレソンスポーツ保育園新江古田小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 3分 | このクラスはありません | ||
| マグハウス江古田分園私立0歳クラスマグハウス江古田と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0400)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。最低指数は本園の欄の数字です。 | 5分 | 5人 | 71 | 80 |
| マグハウス江古田分園私立1歳クラスマグハウス江古田と合わせて1つの申込先です (施設コード 11-0400)。年齢クラスによって通う場所が分かれます。最低指数は本園の欄の数字です。 | 5分 | 4人 | 81 | 81 |
| マグハウス江古田分園私立2歳クラス | 5分 | このクラスはマグハウス江古田にあります | ||
| マグハウス江古田分園私立3歳クラス | 5分 | このクラスはマグハウス江古田にあります | ||
| マグハウス江古田分園私立4歳クラス | 5分 | このクラスはマグハウス江古田にあります | ||
| マグハウス江古田分園私立5歳クラス | 5分 | このクラスはマグハウス江古田にあります | ||
| ベネッセ練馬えこだ私立0歳クラス | 7分 | 6人 | 80 | 80 |
| ベネッセ練馬えこだ私立1歳クラス | 7分 | 2人 | 非公表 | 83 |
| ベネッセ練馬えこだ私立2歳クラス | 7分 | 2人 | 72 | 82 |
| ベネッセ練馬えこだ私立3歳クラス | 7分 | 2人 | 空き残り4 | 空きなし |
| ベネッセ練馬えこだ私立4歳クラス | 7分 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| ベネッセ練馬えこだ私立5歳クラス | 7分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り2 |
| ロビン保育園江古田小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 8分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り1 |
| ロビン保育園江古田小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 8分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り6 |
| ロビン保育園江古田小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 8分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り6 |
| ロビン保育園江古田小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 8分 | このクラスはありません | ||
| ロビン保育園江古田小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 8分 | このクラスはありません | ||
| ロビン保育園江古田小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 8分 | このクラスはありません | ||
| ソラスト新江古田私立0歳クラス | 8分 | このクラスはありません | ||
| ソラスト新江古田私立1歳クラス | 8分 | 11人 | 81 | 59 |
| ソラスト新江古田私立2歳クラス | 8分 | 1人 | 非公表 | 空きなし |
| ソラスト新江古田私立3歳クラス | 8分 | 1人 | 空き残り3 | 空き残り4 |
| ソラスト新江古田私立4歳クラス | 8分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り4 |
| ソラスト新江古田私立5歳クラス | 8分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り9 |
| さくらさくみらい豊玉北私立0歳クラス | 10分 | 6人 | 空き残り3 | 空き残り3 |
| さくらさくみらい豊玉北私立1歳クラス | 10分 | 6人 | 80 | 50以下 |
| さくらさくみらい豊玉北私立2歳クラス | 10分 | 0人 | 50以下 | 非公表 |
| さくらさくみらい豊玉北私立3歳クラス | 10分 | 4人 | 空き残り7 | 空き残り8 |
| さくらさくみらい豊玉北私立4歳クラス | 10分 | 1人 | 空き残り9 | 空き残り7 |
| さくらさくみらい豊玉北私立5歳クラス | 10分 | 0人 | 空き残り10 | 空き残り11 |
| 太陽の子 江古田私立0歳クラス | 11分 | 6人 | 80 | 80 |
| 太陽の子 江古田私立1歳クラス | 11分 | 4人 | 81 | 84 |
| 太陽の子 江古田私立2歳クラス | 11分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| 太陽の子 江古田私立3歳クラス | 11分 | 4人 | 空き残り3 | 79 |
| 太陽の子 江古田私立4歳クラス | 11分 | 0人 | 空き残り4 | 空き残り3 |
| 太陽の子 江古田私立5歳クラス | 11分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り3 |
| 栄町保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 13分 | 9人 | 80 | 80 |
| 栄町保育園区立・直営1歳クラス | 13分 | 12人 | 81 | 81 |
| 栄町保育園区立・直営2歳クラス | 13分 | 3人 | 82 | 77 |
| 栄町保育園区立・直営3歳クラス | 13分 | 2人 | 空き残り1 | 空きなし |
| 栄町保育園区立・直営4歳クラス | 13分 | 1人 | 空き残り3 | 空き残り5 |
| 栄町保育園区立・直営5歳クラス | 13分 | 0人 | 空き残り5 | 空き残り4 |
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 13分 | 非公表 | 非公表 | 記録なし |
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 13分 | 非公表 | 81 | 50以下 |
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 13分 | 非公表 | 空き残り3 | 記録なし |
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| たんぽぽ保育園小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 13分 | このクラスはありません | ||
| アスク豊玉中保育園私立0歳クラス | 13分 | 12人 | 空き残り2 | 空き残り6 |
| アスク豊玉中保育園私立1歳クラス | 13分 | 8人 | 81 | 81 |
| アスク豊玉中保育園私立2歳クラス | 13分 | 4人 | 82 | 68 |
| アスク豊玉中保育園私立3歳クラス | 13分 | 0人 | 空き残り3 | 空きなし |
| アスク豊玉中保育園私立4歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空き残り1 |
| アスク豊玉中保育園私立5歳クラス | 13分 | 0人 | 空きなし | 空き残り5 |
| 豊玉北えほん私立0歳クラス | 14分 | 6人 | 80 | 80 |
| 豊玉北えほん私立1歳クラス | 14分 | 6人 | 81 | 80 |
| 豊玉北えほん私立2歳クラス | 14分 | 2人 | 84 | 空き残り2 |
| 豊玉北えほん私立3歳クラス | 14分 | 1人 | 空き残り4 | 空き残り1 |
| 豊玉北えほん私立4歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| 豊玉北えほん私立5歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り3 | 空き残り1 |
| アスクとよたま一丁目私立0歳クラス | 14分 | 6人 | 80 | 62 |
| アスクとよたま一丁目私立1歳クラス | 14分 | 6人 | 81 | 81 |
| アスクとよたま一丁目私立2歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空きなし |
| アスクとよたま一丁目私立3歳クラス | 14分 | 3人 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| アスクとよたま一丁目私立4歳クラス | 14分 | 0人 | 空き残り5 | 空きなし |
| アスクとよたま一丁目私立5歳クラス | 14分 | 0人 | 空きなし | 空き残り2 |
| 豊玉第四保育園区立・直営0歳クラス100日以上のクラス | 15分 | 4人 | 空き残り3 | 空き残り2 |
| 豊玉第四保育園区立・直営0歳クラス8か月以上のクラス | 15分 | 6人 | 空き残り4 | 空き残り5 |
| 豊玉第四保育園区立・直営1歳クラス | 15分 | 2人 | 81 | 82 |
| 豊玉第四保育園区立・直営2歳クラス | 15分 | 1人 | 非公表 | 非公表 |
| 豊玉第四保育園区立・直営3歳クラス卒園児 (小規模保育などを卒園する子) を先に選考した結果: なし | 15分 | 1人 | 77 | 空きなし |
| 豊玉第四保育園区立・直営4歳クラス | 15分 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| 豊玉第四保育園区立・直営5歳クラス | 15分 | 0人 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 15分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 15分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り2 |
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| ロビンフレンズ豊玉上小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで0歳クラス | 15分 | 非公表 | 空き残り2 | 空き残り1 |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで1歳クラス | 15分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り6 |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで2歳クラス | 15分 | 非公表 | 空き残り1 | 空き残り6 |
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで3歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで4歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
| ロビン保育園桜台小規模、2歳児クラスまで5歳クラス | 15分 | このクラスはありません | ||
載っているのは、練馬区の認可保育園と小規模保育です。家庭的保育 (保育ママ)、事業所内保育、認定こども園、居宅訪問型保育は載っていません。